產品介紹:
用于測定在高溫狀態(tài)金屬材料,陶瓷、玻璃、釉料、耐火材料以及其它非金屬材料在受熱焙燒過程中的膨脹和收縮性能。儀器參考標準:GB/T3810.8-及ISO 10545.8陶瓷磚線性熱膨脹的測定,GB/T16920對玻璃平均線熱膨脹系數的測定,GB/T3074.4對石墨電極熱膨脹系數的測定,GB/T 7320《耐火制品熱膨脹試驗方法》,GB/T4339《金屬材料熱膨脹特征參數的測定》等。
技術參數:
參數描述 | 具體參數 |
最高爐溫 | 1000℃,1400℃,1600℃,1700℃等規(guī)格任選 |
升溫速度、控溫方式及精度 | 升溫速度 0 - 20 度 / 分可調,微電腦程序控溫,控溫精度 ±1℃ |
測定變形范圍 | ±1.5mm |
位移傳感器靈敏度及測量精度 | 靈敏度 0.1um,測量精度 0.5 um,自動校正量程 |
計算機計算功能 | 自動計算膨脹系數、體膨脹、線性膨脹量 |
數據記錄、存儲、打印及溫度間距 | 自動記錄、存儲、打印數據,打印溫度 - 膨脹系數曲線;溫度間距自由設定,最小間距 1℃ |
補償系數計算及修正 | 自動計算補償系數并自動補償,也可人工修正 |
試樣尺寸 | Φ(5~10)×50mm、(5~10)×(5~10)×50mm,方形或圓形樣品均可 |
傳動方式及效果 | 采用直線軸承傳動,實現膨脹值無磨擦傳遞,傳動精度及重復性好 |
系統測量誤差 | ±0.2% |
電源 | 220V,2KW |
ZRPY 智能膨脹儀功能 | 計算機自動控溫、記錄、存儲、打印數據,打印溫度 - 膨脹系數曲線;所有試驗操作均由計算機界面完成,操作方便易學并提供全套軟件 |
儀器配置 | 熱膨脹系數測定儀主機壹臺,軟件壹套,通訊接口及數據線壹套,標準樣品壹個,臺式電腦壹臺(按合同配置) |





上一篇: LB-T07陶瓷彈性模量試驗儀
下一篇:陶瓷磚抗折夾具







